機器一覧
旋盤
機種名 | 仕様 | メーカー名 | 台数 |
NC旋盤TC-2 | Φ200×250L | 株式会社TAKISAWA | 1台 |
NC旋盤TC-2 | バーフィーダー付き 棒材作業能力Φ40(主軸貫通穴) | 株式会社TAKISAWA | 1台 |
NC旋盤TX-3 | Φ600×1000L | 株式会社TAKISAWA | 1台 |
NC旋盤TC-4 | Φ450×1000L | 株式会社TAKISAWA | 1台 |
NC旋盤TC-350 | Φ400×500L | 株式会社TAKISAWA | 1台 |
NC旋盤TCN-2600 | Φ400×500L | 株式会社TAKISAWA | 1台 |
NC旋盤TCN-3500 | Φ400×1000L | 株式会社TAKISAWA | 1台 |
CNC旋盤TAC-650 | Φ400(Φ650)×1500L | 株式会社TAKISAWA | 1台 |
CNC旋盤TCN-2100 | Φ410x300L | 株式会社TAKISAWA | 1台 |
汎用旋盤TAL-460 | Φ230(Φ460)×1000L | 株式会社TAKISAWA | 1台 |
マシニングセンタ・フライス盤
機種名 | 仕様 | メーカー名 | 台数 |
立形マシニングセンタ MAC-V40 | 左右650mm・前後410mm 上下460mm | 株式会社TAKISAWA | 1台 |
立形マシニングセンタ MILLAC561V | 左右1050mm・前後560mm 上下520mm | 大隈豊和機械株式会社 | 2台 |
立形マシニングセンタ MILLAC561V | 左右1050mm・前後560mm 上下520mm | オークマ株式会社 | 1台 |
立形マシニングセンタ MILLAC561VⅡ | 左右1050mm・前後560mm 上下520mm | オークマ株式会社 | 1台 |
NCフライス盤(ATC付) YMV-45NA | 左右1000mm・前後450mm 上下545mm | 株式会社山口鉄工所 | 1台 |
NCフライス盤YMV-45ND | 左右1000mm・前後450mm 上下545mm | 株式会社山口鉄工所 | 1台 |
NCフライス盤YZ-8WR | 左右850mm・前後400mm 上下580mm | 株式会社山崎技研 | 1台 |
汎用フライス盤YMV-100 | 左右1100mm・前後500mm | 株式会社山口鉄工所 | 1台 |
汎用フライス盤YZ-8C | 左右850mm・前後350mm | 株式会社山崎技研 | 1台 |
研削ケンマ
機種名 | 仕様 | メーカー名 | 台数 |
汎用平面研削盤GHL-B406 | 電磁チャックサイズ 600mm×400mm | 日立精工株式会社 | 1台 |
汎用円筒研削盤GOP32×100 | 200φ×1000L | 豊田工機株式会社 | 1台 |
汎用内面研削盤 | Φ8~Φ200×200L(内径加工径) | 山田工機株式会社 | 1台 |
ワイヤー
機種名 | 仕様 | メーカー名 | 台数 |
ワイヤーカット放電加工機 AQ550L | 左右550mm・前後350mm 上下320mm | 株式会社ソディック | 1台 |
ワイヤーカット放電加工機 AQ327L | 左右370mm・前後270mm 上下250mm | 株式会社ソディック | 1台 |
ワイヤーカット放電加工機 α-C600iC | 左右600mm・前後400mm 上下310mm | FANUC | 1台 |
測定機
機種名 | 仕様 | メーカー名 | 台数 |
3次元測量機MX-1000 | 3次元測量(精度±3μm) | 株式会社キーエンス | |
ハンディサーフプラス | ハンディ表面粗さ計 | 株式会社東京精密 |
その他
機種名 | 仕様 | メーカー名 | 台数 |
ラジアルボール盤 | 左右1300mm | 株式会社冨永鉄工所 | 1台 |
丸のこ盤H-450H | □406mm、◯Φ406 | 株式会社アマダ | 1台 |
天井クレーン | 2t、1t | ||
フォークリフト | 1.5t | ||
刻印器 | テクノワーク、マルチ4 | 株式会社出石 | |
2½軸 CAD/CAM | たまごWIn | キャムタス |